
KDN.KA110AR0 Tunt lager
*Storlek: 279,4x292,1x6,35mm
*Vikt: 0.23 KG
*Om du vill veta mer KDN.KA110AR0-lager, maila: alita@sgsabearing.com
En specifik parameter för det
|
|
Visa NO. | KDN. KA110AR0 |
| Produktklassificering | Reali-Slim tunt vinkelkontaktkullager | |
| d - Innerdiameter |
279,4 mm |
|
| D - Yttre diameter | 292,1 mm | |
| H- Radiellt tvärsnitt | 6,35 mm | |
| Dynamisk belastningsgrad, radiell riktning | 4,77 kN | |
| Grundläggande statisk belastning, radiell riktning | 17,5 kN | |
| Grundläggande statisk belastning, axiell riktning | 50,6 kN | |
| Kontaktvinkel | 30 grader | |
| Mass ca. | 0,23 kg |
Designfunktioner för KDN.KA110AR0-lager
Dessa vinkelkontaktkullager kan ta emot radiella och axiella belastningar som verkar samtidigt, där den axiella belastningen endast verkar i en riktning. En lagerserie är baserad på ett enda tvärsnitt som förblir konstant när hålets diameter ökar, vilket leder till betydande utrymmes- och viktbesparingar. Lagren finns med metriska och tum gränsmått. Beroende på design och serie kan lagren förses med kemisk och korrosionsbeständighet.
Liknande lagerlista
| KDN. NA020XP0 | KDN. NA025AR0 | KDN.KB030XP0 |
| KDN.NB020AR0 | KDN. NA025XP0 | KDN. NA030AR0 |
| KDN.NB020CP0 | KDN.NB025AR0 | KDN. NA030XP0 |
| KDN.NB020XP0 | KDN.NB025XP0 | KDN.SA030AR0 |
| KDN.SA020AR0 | KDN.SA025AR0 | KDN.SA030CP0 |
| KDN.SA020CP0 | KDN.SA025CP0 | KDN.SA030XP0 |
| KDN.SA020XP0 | KDN.SA025XP0 | KDN. SB030AR0 |
| KDN. SB020AR0 | KDN. SB025AR0 | KDN.SB030CP0 |
| KDN.SB020CP0 | KDN.SB025CP0 | KDN.SB030XP0 |
| KDN.SB020XP0 | KDN.SB025XP0 | KDN.J08008CP0 |
| KDN.J06008XP0 | KDN.KA027XP0 | KDN.J08008XP0 |
| KDN. K06008AR0 | KDN.J07008XP0 | KDN. K08008AR0 |
| KDN.K06008CP0 | KDN. K07008AR0 | KDN.K08008CP0 |
| KDN.K06008XP0 | KDN.K07008CP0 | KDN.K08008XP0 |
| KDN. K06013AR0 | KDN.K07008XP0 | KDN. K08013AR0 |
| KDN.K06013CP0 | KDN. K07013AR0 | KDN.K08013CP0 |
| KDN.K06013XP0 | KDN.K07013CP0 | KDN.K08013XP0 |
| KDN. K06020AR0 | KDN.K07013XP0 | KDN. K08020AR0 |
| KDN.K06020CP0 | KDN. K07020AR0 | KDN.K08020CP0 |
| KDN.K06020XP0 | KDN.K07020CP0 | KDN.K08020XP0 |
| KDN.JA025CP0 | KDN.K07020XP0 | KDN.JA035CP0 |
| KDN.JA025XP0 | KDN.JA030CP0 | KDN.JA035XP0 |
| KDN.JB025CP0 | KDN.JA030XP0 | KDN.JB035CP0 |
| KDN.JB025XP0 | KDN.JB030CP0 | KDN.JB035XP0 |
| KDN.KA025AR0 | KDN.JB030XP0 | KDN.KA035AR0 |
| KDN.KA025CP0 | KDN.KA030AR0 | KDN.KA035CP0 |
| KDN.KA025XP0 | KDN.KA030CP0 | KDN.KA035XP0 |
| KDN. KB025AR0 | KDN.KA030XP0 | KDN.KB035AR0 |
| KDN.KB025CP0 | KDN. KB030AR0 | KDN.KB035CP0 |
| KDN.KB025XP0 | KDN.KB030CP0 | KDN.KB035XP0 |
Populära Taggar: kdn.ka110ar0 tunna sektionslager, Kina kdn.ka110ar0 tillverkare, leverantörer av tunna sektionslager, Global leverans av tunna sektionslager, Pris på tunna sektionslager, Musikinstrument tunna sektionslager, Tekniska data för tunna sektionslager, Lagerkontroll av tunna sektionslager, möbler tunna sektionslager
Skicka förfrågan
